| 2012 Medicare Advantage Plans in Texas. |
Click on the County name below to see all Medicare Advantage Plans available in this County or Click on the plan name below to access plan details and enrollment options (including download, online, and telephone). Why aren’t all plans shown below? |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Anderson County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Today's Options Premier Plus 250A (PFFS) - Monthly Premium: $147.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Andrews County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Angelina County, TX | HealthyAdvantage Preferred (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Aransas County, TX | Humana Gold Plus H4510-012 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Archer County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Armstrong County, TX | Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $20.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Atascosa County, TX | Humana Gold Plus H4510-015 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Austin County, TX | AARP MedicareComplete Plus (HMO-POS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Bailey County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Bandera County, TX | Humana Gold Plus H4510-015 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Bastrop County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Humana Reader's Digest Healthy Living Plan (HMO) - Monthly Premium: $112.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Baylor County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Bee County, TX | Humana Gold Plus H4510-012 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Today's Options Premier Plus 450B (PFFS) - Monthly Premium: $27.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Bell County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Bexar County, TX | Aetna Medicare Premier Plan (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Advantra Total Care (PPO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Blanco County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Borden County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Bosque County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Bowie County, TX | Texarkana Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Advantra (PPO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Brazoria County, TX | Amerivantage Classic Choice + Rx (HMO-POS) - Monthly Premium: $0.00 Advantra (PPO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Brazos County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Brewster County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Briscoe County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Brooks County, TX | Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Brown County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Burleson County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Burnet County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Caldwell County, TX | Humana Reader's Digest Healthy Living Plan (HMO) - Monthly Premium: $112.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Calhoun County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Callahan County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Cameron County, TX | HealthyAdvantage Preferred (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Camp County, TX | Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Carson County, TX | Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $20.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Cass County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Texarkana Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Castro County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Chambers County, TX | Bravo Classic Plus (HMO-POS) - Monthly Premium: $0.00 Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Cherokee County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HealthyAdvantage Preferred (PPO) - Monthly Premium: $35.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Childress County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Clay County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Cochran County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Coke County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $50.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Coleman County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Collin County, TX | Aetna Medicare Premier Plan (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Bravo Freedom (PPO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Collingsworth County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Colorado County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Comal County, TX | Aetna Medicare Premier Plan (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Aetna Medicare Value Plan (PPO) - Monthly Premium: $19.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Comanche County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Concho County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Cooke County, TX | WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $50.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Coryell County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Cottle County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Crane County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Crockett County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Crosby County, TX | FirstCare Advantage Gold (HMO) - Monthly Premium: $31.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Culberson County, TX | Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Dallam County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Dallas County, TX | Aetna Medicare Premier Plan (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Bravo Freedom (PPO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Dawson County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Deaf Smith County, TX | Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $20.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Delta County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Denton County, TX | Aetna Medicare Premier Plan (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Bravo Freedom (PPO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in DeWitt County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Dickens County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Dimmit County, TX | Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Donley County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Duval County, TX | Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Eastland County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Ector County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Edwards County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Ellis County, TX | Bravo Classic Plus (HMO-POS) - Monthly Premium: $0.00 Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in El Paso County, TX | Bravo Classic Plus (HMO-POS) - Monthly Premium: $0.00 Advantra (PPO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Erath County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Falls County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Fannin County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Fayette County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Fisher County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Floyd County, TX | FirstCare Advantage Gold (HMO) - Monthly Premium: $31.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Foard County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Fort Bend County, TX | Amerivantage Classic Choice + Rx (HMO-POS) - Monthly Premium: $0.00 Advantra (PPO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Franklin County, TX | Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Freestone County, TX | Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Frio County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Gaines County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Galveston County, TX | Bravo Classic Plus (HMO-POS) - Monthly Premium: $0.00 Today's Options Advantage Plus 250A (PPO) - Monthly Premium: $132.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Garza County, TX | FirstCare Advantage Gold (HMO) - Monthly Premium: $31.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Gillespie County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Glasscock County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Goliad County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Gonzales County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Gray County, TX | HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Grayson County, TX | HealthyAdvantage Preferred (PPO) - Monthly Premium: $35.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Gregg County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HealthyAdvantage Preferred (PPO) - Monthly Premium: $35.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Grimes County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Guadalupe County, TX | Humana Gold Plus H4510-015 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hale County, TX | FirstCare Advantage Gold (HMO) - Monthly Premium: $31.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hall County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Hamilton County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hansford County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hardeman County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hardin County, TX | HealthyAdvantage Preferred (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Harris County, TX | Aetna Medicare Premier Plan (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Advantra (PPO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Harrison County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Hartley County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Haskell County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hays County, TX | Humana Gold Plus H4510-027 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hemphill County, TX | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Henderson County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HealthyAdvantage Preferred (PPO) - Monthly Premium: $35.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hidalgo County, TX | HealthyAdvantage Preferred (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Universal Hassle-Free (PPO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Hill County, TX | SeniorCare Sr Select - Basic Rx (Cost) - Monthly Premium: $77.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hockley County, TX | FirstCare Advantage Gold (HMO) - Monthly Premium: $31.00 Today's Options Premier Plus 250A (PFFS) - Monthly Premium: $147.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hood County, TX | Bravo Classic Plus (HMO-POS) - Monthly Premium: $0.00 Care Improvement Plus Medicare Advantage (PPO) - Monthly Premium: $15.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Hopkins County, TX | Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Houston County, TX | Texas Community Care - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Humana Gold Choice H8145-084 (PFFS) - Monthly Premium: $79.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| All MA-PD Plans in Howard County, TX | HumanaChoice H4520-006 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice R5826-012 (Regional PPO) - Monthly Premium: $54.00 |
| County |
