| 2012 Medicare Advantage Plans in Oklahoma. |
Click on the County name below to see all Medicare Advantage Plans available in this County or Click on the plan name below to access plan details and enrollment options (including download, online, and telephone). Why aren’t all plans shown below? |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Adair County, OK | Arcadian Health Plan - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Alfalfa County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Atoka County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Beaver County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Beckham County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Blaine County, OK | UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Bryan County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Caddo County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Canadian County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Carter County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Cherokee County, OK | UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Choctaw County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Cimarron County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Cleveland County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Coal County, OK | UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Comanche County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Cotton County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Craig County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Creek County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons Plan 2 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Today's Options Premier Plus 250A (PFFS) - Monthly Premium: $157.00 |
| All MA-PD Plans in Custer County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Delaware County, OK | Arcadian Health Plan - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Dewey County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Ellis County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Garfield County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Garvin County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Grady County, OK | Generations Healthcare Classic (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Grant County, OK | WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Greer County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Harmon County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Harper County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Haskell County, OK | Arcadian Health Plan - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Hughes County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Jackson County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Jefferson County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Johnston County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Kay County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Kingfisher County, OK | WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Kiowa County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Latimer County, OK | UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Le Flore County, OK | Arcadian Health Plan - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 |
| All MA-PD Plans in Lincoln County, OK | Generations Healthcare Classic (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Today's Options Premier Plus 250A (PFFS) - Monthly Premium: $157.00 |
| All MA-PD Plans in Logan County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Love County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in McClain County, OK | Generations Healthcare Classic (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in McCurtain County, OK | Arcadian Health Plan - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in McIntosh County, OK | UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Major County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Marshall County, OK | WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Mayes County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons Plan 2 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Murray County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Muskogee County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons Plan 2 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Noble County, OK | UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Nowata County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Okfuskee County, OK | WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Oklahoma County, OK | Aetna Medicare Value Plan (HMO) - Monthly Premium: $0.00 WindsorSterling Gold Plus Plan (PPO) - Monthly Premium: $45.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Okmulgee County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Osage County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons Plan 2 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 |
| All MA-PD Plans in Ottawa County, OK | Arcadian Health Plan - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Pawnee County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 |
| All MA-PD Plans in Payne County, OK | Lovelace Medicare Plan (HMO) - Monthly Premium: $31.30 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Pittsburg County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Pontotoc County, OK | UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Pottawatomie County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Pushmataha County, OK | Arcadian Health Plan - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Roger Mills County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Rogers County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons Plan 2 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Seminole County, OK | Generations Healthcare Classic (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Sequoyah County, OK | Arcadian Health Plan - Plus (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 |
| All MA-PD Plans in Stephens County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 UnitedHealthcare MedicareDirect Rx (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Texas County, OK | HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Tillman County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Tulsa County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons Plan 2 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| County |
Examples of Lowest Cost Medicare Advantage Plans with a $0 Rx Deductible |
 |
 |
| All MA-PD Plans in Wagoner County, OK | AARP MedicareComplete SecureHorizons Plan 2 (HMO) - Monthly Premium: $0.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 Humana Gold Choice H8145-001 (PFFS) - Monthly Premium: $156.00 |
| All MA-PD Plans in Washington County, OK | Senior Health Plan Platinum (HMO) - Monthly Premium: $31.00 HumanaChoice H8644-003 (PPO) - Monthly Premium: $49.00 |
| All MA-PD Plans in Washita County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Woods County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00 |
| All MA-PD Plans in Woodward County, OK | Any, Any, Any Gold (PFFS) - Monthly Premium: $0.00
|